根据《景德镇学院2020年度专职辅导员公开招聘公告》要求,经现场资格审查,并对因资格审查不合格或放弃资格产生的人员空缺,从本岗位未入闱人员中按笔试成绩从高分到低分顺序递补。现将入闱面试环节人员名单及相关事项公告如下:
1.辅导员岗位1入闱面试人员名单
岗位名称 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 入闱分数 | 资格审查时间 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000019 | 董浩田 | 65 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000210 | 江霞琴 | 62.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000003 | 董帅 | 61 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000033 | 邓楚江 | 56 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000048 | 王亚东 | 55 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位1 | 101007001 | 000128 | 疏东红 | 55 | 2020年8月24日 |
2.辅导员岗位2入闱面试人员名单
报考岗位 | 岗位序号 | 报名序号 | 姓名 | 入闱分数 | 资格审查时间 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000119 | 张天昊 | 70.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000147 | 蒋念 | 69 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000042 | 李雪 | 68 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000043 | 刘兰 | 66 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000104 | 罗茜 | 64.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000012 | 徐志明 | 64 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000165 | 徐欣鹏 | 63 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000183 | 徐夏怡 | 62 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000025 | 江川 | 61.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000123 | 杜欢 | 61 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000112 | 宋小伟 | 59.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000134 | 章霖浩 | 59 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000116 | 梁思琦 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000010 | 曹星 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000185 | 虞文 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000163 | 汪艳丽 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000061 | 曾雷顺 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000161 | 龚雪 | 56.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000035 | 岑晴玲 | 56.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000106 | 吴佩文 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000114 | 童心 | 55 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000145 | 董琛 | 53.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000109 | 吴杨卿 | 53 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000174 | 周鼎阳 | 53 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000164 | 余晓燕 | 53 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000101 | 王钦 | 52.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000184 | 余恩琴 | 52.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000013 | 陈宁 | 52.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000159 | 王盼星 | 50.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000068 | 马力 | 50 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000067 | 许润原 | 49.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000031 | 吴光昊 | 49.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000190 | 徐丽 | 49 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000168 | 张政 | 49 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000046 | 谢莹 | 49 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位2 | 101007002 | 000160 | 郑涛 | 47.5 | 2020年9月14日 |
3.辅导员岗位3入闱面试人员名单
报考岗位 | 岗位序号 | 报名序号 | 姓名 | 入闱分数 | 资格审查时间 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000110 | 杨达 | 67.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000045 | 占梦婷 | 67 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000040 | 欧阳嫄 | 64.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000008 | 聂乘 | 63.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000058 | 王龙 | 62.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000038 | 施颖 | 61.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000028 | 胡杨 | 61 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000138 | 程颖 | 61 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000146 | 汪静 | 60.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000152 | 程娟 | 60 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000080 | 刘思宇 | 60 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000137 | 叶慎奎 | 60 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000062 | 方美林 | 60 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000027 | 刘松波 | 59.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000054 | 胡美怡 | 59.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000188 | 蔡琪 | 58 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000075 | 徐罗迪 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000014 | 黎月月 | 57.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000018 | 翁世杰 | 57 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000102 | 占美 | 57 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000073 | 余俊 | 56.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000169 | 李鸿 | 56.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000094 | 阮慧香 | 56 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000177 | 周丽莹 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000034 | 刘高风 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000087 | 徐仲瑾 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000199 | 石翔宇 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000171 | 赵伊濛 | 55.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000030 | 单杰 | 54.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000081 | 张亚娟 | 54.5 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000162 | 王昊 | 54 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000130 | 许玮 | 54 | 2020年8月24日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000197 | 张朋 | 53.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000089 | 洪超 | 53 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000154 | 周翠 | 52 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000118 | 潘戈 | 51.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000090 | 吴晨曦 | 51.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000135 | 徐望 | 51.5 | 2020年9月14日 |
辅导员岗位3 | 101007003 | 000143 | 程绍鹏 | 51.5 | 2020年9月14日 |
景德镇学院景德镇市人力资源和社会保障局
2020年9月17日