各系室:
附省文件:
关于2013年省高校教学改革研究课题网上申报工作的通知(定稿)
各高校:
为了更好地实施项目管理,提高工作效率,省高校评估所开发了“江西高校教改项目管理平台”。该平台具有教师网上注册、教改课题网上申报、网上审核、专家网上评审、管理部门网上统计分析、证书打印、文档管理等功能。现就使用该平台的有关事项通知如下:
1.今年教改项目实行网上申报,平台登录地址为:http://219.229.249.71/jxedu/default.htm 。各校的用户代码见后面附件,密码统一为123456,登录后,可下载平台使用说明书,平台开放时间为2013年4月18日。
2.今年申报教改课题和申请教改课题结题的教师首先必须进行系统注册,填写个人有关信息。
3.课题主管部门按有关要求对申报或结题课题进行初步审核,课题审核通过后,相关老师才能在网上提交申报课题(未通过审核的课题不能进行网上提交)。
4.通过审核的老师按要求在网上填写课题有关信息,并在网上提交课题申请书和课题活页。结题老师今年只需填写课题结题有关管理信息,其他材料按传统方法提交。
5.课题主管部门对教师提交材料审核无误后生成学校教改课题申报(结题)汇总表交省高教评估所。
6.为避免软件兼容产生的问题,建议大家使用IE浏览器上网。
7.平台技术咨询电话为13907090493,刘老师。
附件:江西高校教改项目管理平台高校代码信息表
江西省教育厅高教处
2013年4月18日
附件
江西高校教改项目管理平台高校代码信息表
序号 | 代码 | 学校名称 | 序号 | 代码 | 学校名称 |
|
| 一、本科学校 (24所) | 48 | 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
1 | 10403 | 南昌大学 | 49 | 12932 | 江西旅游商贸职业学院 |
2 | 10404 | 华东交通大学 | 50 | 12933 | 江西电力职业技术学院 |
3 | 10405 | 东华理工大学 | 51 | 12934 | 江西环境工程职业学院 |
4 | 10406 | 南昌航空大学 | 52 | 12936 | 江西艺术职业学院 |
5 | 10407 | 江西理工大学 | 53 | 12937 | 鹰潭职业技术学院 |
6 | 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 54 | 12938 | 江西城市职业学院 |
7 | 10410 | 江西农业大学 | 55 | 12939 | 江西信息应用职业技术学院 |
8 | 10412 | 江西中医学院 | 56 | 12940 | 江西交通职业技术学院 |
9 | 10413 | 赣南医学院 | 57 | 12941 | 江西财经职业学院 |
10 | 10414 | 江西师范大学 | 58 | 12942 | 江西应用技术职业学院 |
11 | 10416 | 上饶师范学院 | 59 | 12943 | 江西现代职业技术学院 |
12 | 10417 | 宜春学院 | 60 | 12944 | 江西工业工程职业技术学院 |
13 | 10418 | 赣南师范学院 | 61 | 12976 | 江西机电职业技术学院 |
14 | 10419 | 井冈山大学 | 62 | 13419 | 江西科技职业学院 |
15 | 10421 | 江西财经大学 | 63 | 13420 | 南昌职业学院 |
16 | 10846 | 江西科技学院 | 64 | 13422 | 江西外语外贸职业学院 |
17 | 11318 | 江西科技师范大学 | 65 | 13423 | 江西工业贸易职业技术学院 |
18 | 11319 | 南昌工程学院 | 66 | 13424 | 宜春职业技术学院 |
19 | 11504 | 江西警察学院 | 67 | 13425 | 江西应用工程职业学院 |
20 | 11508 | 新余学院 | 68 | 13426 | 江西生物科技职业学院 |
21 | 11843 | 九江学院 | 69 | 13427 | 江西建设职业技术学院 |
22 | 12795 | 南昌理工学院 | 70 | 13428 | 抚州职业技术学院 |
23 | 13418 | 江西服装学院 | 71 | 13776 | 江西先锋软件职业技术学院 |
24 | 13421 | 南昌工学院 | 72 | 13866 | 江西经济管理职业学院 |
|
| 二、独立学院 (13所) | 73 | 13867 | 江西制造职业技术学院 |
25 | 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 74 | 13868 | 江西工程职业学院 |
26 | 13430 | 南昌大学共青学院 | 75 | 13869 | 江西青年职业学院 |
27 | 13431 | 华东交通大学理工学院 | 76 | 13870 | 上饶职业技术学院 |
28 | 13432 | 东华理工大学长江学院 | 77 | 13871 | 江西航空职业技术学院 |
29 | 13433 | 南昌航空大学科技学院 | 78 | 13872 | 江西农业工程职业学院 |
30 | 13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 79 | 13873 | 赣西科技职业学院 |
31 | 13435 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 80 | 13965 | 江西护理职业技术学院 |
32 | 13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 81 | 14166 | 江西太阳能科技职业学院 |
33 | 13437 | 江西中医学院科技学院 | 82 | 14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
34 | 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 83 | 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 |
35 | 13439 | 赣南师范学院科技学院 | 84 | 14241 | 江西冶金职业技术学院 |
36 | 13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 85 | 14250 | 江西新闻出版职业技术学院 |
37 | 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 86 | 14321 | 江西工商职业技术学院 |
|
| 三、专科学校 (5所) | 87 | 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 |
38 | 10888 | 江西医学院上饶分院 | 88 | 14403 | 共青科技职业学院 |
39 | 10894 | 景德镇高等专科学校 |
|
| 五、独立设置的成人高校(8所) |
40 | 10895 | 萍乡高等专科学校 | 89 | 50151 | 江西行政管理干部学院 |
41 | 13774 | 南昌师范高等专科学校 | 90 | 50607 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 |
42 | 13775 | 江西中医药高等专科学校 | 91 | 50617 | 南昌市职工科技大学 |
|
| 四、高职院校 (46所) | 92 | 50618 | 江西教育学院 |
43 | 10839 | 江西工业职业技术学院 | 93 | 51281 | 江西广播电视大学 |
44 | 11505 | 九江职业大学 | 94 | 51283 | 南昌教育学院 |
45 | 11785 | 九江职业技术学院 | 95 | 51285 | 江西经济管理干部学院 |
46 | 12766 | 江西渝州科技职业学院 | 96 | 51719 | 赣南教育学院 |
47 | 12929 | 江西司法警官职业学院 |
|
|
|